Röd trana Haori-set
39,90 € – 69,90 €
Tranor i flykt: släpp lös din stil med det röda haori-setet
Kliv in i en värld där tradition möter modern coolhet med detta fantastiska röda haori-set . Inspirerad av den rika japanska kulturens väv är denna ensemble en slående hyllning till det förflutna, skräddarsydd för den moderna frilansaren. Haori-jackan, prydd med majestätiska japanska tranor i flykt mot en livfull karmosinröd bakgrund, symboliserar livslängd och lycka. Dessa lyckans fåglar svävar över vågor av intrikata mönster, som påminner om de klassiska vågorna i ukiyo-e-träsnitt, och erbjuder en dynamisk kontrast som är både iögonfallande och meningsfull.
De matchande shortsen utstrålar en avslappnad självkänsla, vilket gör detta set till ett mångsidigt basplagg. Designat för dig som vågar sticka ut, är tyget en lätt, andningsbar canvas som följer med dig, oavsett om du navigerar i den urbana djungeln eller deltar i en elegant utomhusfestival. Ensemblen är mer än en outfit; den är ett uttalande. Med varje steg fångar det röda haori-setet en känsla av äventyr och sommarfestivalernas hjärtslag, vilket gör det till ett viktigt tillskott i garderoben för alla som firar livet med djärvhet och stil.
detaljer
- haori; kimono cardigan & kort set
- 3/4-ärmar
- japanska tranatryck
- Modellen på bilden har på sig XL (165 lbs, 178 cm)
- tillgängliga storlekar: s – 4xl
- Asiatiska storlekar (välj 1-2 storlekar större än din amerikanska storlek)
- vänligen se storlekstabellen nedan
sammansättning
- polyester
vård
- maskintvättbar i max 30 °C eller skontvätt
haori-storlekar
| storlek* | byst | längd | ärmar | vikt (pund) |
| xxs | 38,9 | 26,8 | 12.6 | – |
| xs | 41,3 | 27,6 | 12,9 | – |
| s | 43,7 | 28,4 | 13.4 | 99–110 |
| m | 46,1 | 29.1 | 13,8 | 110–143 |
| jag | 48,3 | 29,9 | 14.2 | 121–155 |
| xl | 50,8 | 30,7 | 14.6 | 132–165 |
| 2xl | 53,2 | 31,5 | 14,9 | 165–188 |
| 3xl | 55,5 | 32,3 | 15.4 | 176–209 |
| 4xl | 57,9 | 33,1 | 15,8 | 198–242 |
| 5xl | 60,2 | 33,9 | 16.1 | – |
| 6xl | 62,6 | 34,7 | 16,5 |
– |
* måtten är i tum
shortsstorlekar
| storlek* | midja | lår | höft | längd |
| xxs | 22,0–38,6 | 20,7 | 38,6 | 17.3 |
| xs | 23,6–39,4 | 21.3 | 39,4 | 18.1 |
| s | 25,2–40,2 | 22,0 | 40,2 | 18,9 |
| m | 26,8–40,9 | 22,8 | 40,9 | 19,6 |
| jag | 28,3–42,5 | 23,6 | 42,5 | 20,5 |
| xl | 29,9–44,1 | 24.4 | 44,1 | 21.3 |
| 2xl | 31,5–45,7 | 25.2 | 45,7 | 22,0 |
| 3xl | 33,1–47,2 | 25,9 | 47,2 | 22,8 |
| 4xl | 34,6–48,8 | 26,7 | 48,8 | 23,6 |
| 5xl | 36,2–50,4 | 27,6 | 50,4 | 24.4 |
| 6xl | 37,8–52,4 | 28,3 | 52,4 | 25.2 |
* måtten är i tum